SE-0016-LEARNING-NUGGET-MIGRATION-MATRIX
SE-0016 – Learning-Nugget-Modell und Aufbau: Übernahmematrix#
Ergebnis#
GlossarbegriffBedeutung beschreibt den fachlichen Sinn eines Elements und seine Relevanz für Menschen und Organisationen.Glossareintrag vollständig lesen, Auslöser, Pflichtstruktur, Abgrenzung, Verknüpfung und Darstellung des Legacy-Modells sind vollständig im Enterprise [[ART-DEF-0035|Learning Nugget]] Contract und dessen Vorlage abgebildet. Die Solution materialisiert Learning Nuggets als Knowledge Artifacts, erzeugt aber keinen konkurrierenden Vertrag. Keine Aussage der zehn historischen Nuggets wurde verändert oder als Enterprise-Wahrheit promoviert.
Vertragsdisposition#
| Legacy-Quelle | Ziel | Disposition |
|---|---|---|
CON-021-Learning-Nugget-Architecture.md |
enterprise-architecture:99-learning/learning-nugget-contract.md |
vollständig übernommen |
ADR-0041-Knowledge-Layer-Glossary-And-Learning-Nuggets.md |
Learning Nugget Contract und bestehende Knowledge-Ownership-Entscheidung | vollständig übernommen |
85-knowledge/20-learning-nuggets/README.md |
enterprise-architecture:99-learning/README.md |
vollständig übernommen |
ART-DEF-0035-Learning-Nugget.md |
Learning Nugget Contract | Definition unverändert übernommen |
Knowledge Evolution Process |
Auslöserregel und GlossarbegriffTechnical documentation artifact.Glossareintrag vollständig lesen | vorhandenen Zielprozess präzisiert |
Strukturelemente#
| Element | Disposition |
|---|---|
| genau eine Fragestellung | Pflicht im Vertrag und Template |
| Das Problem | Pflicht im Vertrag und Template |
| Anschauliches Bild | Pflicht im Vertrag und Template |
| kontextspezifische Bedeutung | Pflicht im Vertrag und Template |
| Grenzen | Pflicht im Vertrag und Template |
| Weiterführende Artefakte | Pflicht im Vertrag und Template |
| Kurzfassung oder Merksatz | optional erhalten |
| stabile Identität und Lifecycle | Pflicht erhalten |
| nichtnormativer Charakter | Pflicht erhalten |
| Auflösung vor Rendering | Pflicht erhalten |
Historische Nugget-Population#
inventarisiert bedeutet: erhalten, nicht umgedeutet und erst nach fachlicher Prüfung in die zuständige Gültigkeitsebene zu promovieren.
| ID | Thema | Status | |
|---|---|---|---|
| NUG-0001 | Learning NuggetTechnische Architektur wird schnell korrekt, aber für Leser ohne tiefen Hintergrund schwer zugänglich. Dieses Nugget erklärt den zugrunde liegenden Gedanken ohne die normativen Quellen zu ersetzen.Learning Nugget vollständig lesen | inventarisiert | |
| NUG-0002 | [[NUG-0002-WARUM-GIT-NUR-FUER-VALIDIERTE-SNAPSHOTS | Warum GlossarbegriffGit ist das verwendete Versionsverwaltungssystem für nachvollziehbare Änderungsgeschichte.Glossareintrag vollständig lesen nur für validierte Snapshots?]] | inventarisiert |
| NUG-0003 | Learning NuggetTechnische Architektur wird schnell korrekt, aber für Leser ohne tiefen Hintergrund schwer zugänglich. Dieses Nugget erklärt den zugrunde liegenden Gedanken ohne die normativen Quellen zu ersetzen.Learning Nugget vollständig lesen | inventarisiert | |
| NUG-0004 | Warum GlossarbegriffIssue-Zustand für ein derzeit nicht auflösbares Ziel, das durch ein noch nicht bereitgestelltes Repository oder Artefakt nachgeliefert werden kann.Glossareintrag vollständig lesen kein kaputter Link ist | inventarisiert | |
| NUG-0005 | Warum ein Processed Document benötigt wird | inventarisiert | |
| NUG-0006 | [[NUG-0006-WARUM-RENDERER-KEINE-SEMANTIK-AUFLOESEN | Warum GlossarbegriffEin Renderer erzeugt eine konkrete technische Ausgabeform aus einer vorbereiteten Dokumentationsprojektion. Beispiele sind HTML, PDF, Markdown, JSON oder ein Suchindex. Renderer enthalten keine fachlichen Artefaktdefinitionen. Sie materialisieren bereits aufgelöste Inhalte in ein Zielmedium.Glossareintrag vollständig lesen keine Semantik auflösen]] | inventarisiert |
| NUG-0007 | Learning NuggetEine Artefaktreferenz sagt: „Dieses andere Artefakt ist gemeint.“ Eine Todo- oder Review-Annotation sagt: „An dieser Stelle ist Arbeit nötig.“ Beide verwenden sichtbare Marker, erfüllen aber völlig unterschiedliche Aufgaben.Learning Nugget vollständig lesen | inventarisiert | |
| NUG-0008 | Learning NuggetEin Buch bleibt dasselbe Buch, auch wenn es als Hardcover, E-Book und PDF vorliegt. Die Ausgaben sind unterschiedliche Materialisierungen, aber sie beschreiben nicht drei verschiedene Werke. Genauso kann ein Artefakt in der Engineering-Landschaft als Markdown-Quelle, HTML-Seite, PDF oder historische Kopie erscheinen. Die Referenz zeigt fachlich auf die eine Artefaktidentität. Erst danach wird entschieden, welche Darstellung für den aktuellen Zweck verwendet wird.Learning Nugget vollständig lesen | inventarisiert | |
| NUG-0009 | Learning NuggetEin Paket kann wie ein Paket aussehen und trotzdem etwas völlig anderes wollen. Ein Möbelkarton enthält Teile, die eingebaut werden sollen. Ein Prüfbericht im Umschlag enthält dagegen Informationen über das Möbelstück. Niemand würde den Prüfbericht in den Schrank einbauen. Genauso verändern SolutionArchitecture-, Workspace- und Patch-Pakete einen Zielzustand. Cleanup- und Verifikationsberichte erklären nur, was geprüft wurde oder noch zu tun ist.Learning Nugget vollständig lesen | inventarisiert | |
| NUG-0010 | Learning NuggetEin Architekturtext ist wie eine Bauordnung: Er beschreibt, was gelten soll. Ein Test ist wie eine konkrete Abnahme am Gebäude. Dazwischen braucht es eine Prüfliste, die sagt, welche Regel an welcher Stelle und mit welchem Nachweis kontrolliert wird.Learning Nugget vollständig lesen | inventarisiert |
Vollständigkeitsurteil#
- Vertragsquellen disponiert: 5/5
- Strukturelemente abgebildet: 10/10
- historische Nuggets inventarisiert: 10/10
- eigenmächtig veränderte Nugget-Aussagen: 0
- ungesteuert verworfene Regeln: 0