SE-0018-SEMANTIC-INVENTORY
SE-0018 – Semantische Inventur#
Messregel#
Wörter und UTF-8-Zeichen werden einschließlich Frontmatter und Markdown-Syntax aus der angegebenen Legacy-Dokumentpopulation gezählt. Semantische Einheiten und Quelldokumente sind ausdrücklich getrennte Größen.
Inventur#
| ID | Kategorie | Einheiten | Legacy-Quelle | kanonisches Ziel | Status | Entscheidung | Dokumente / Wörter / Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-VIS-001 | Visionen | 4 | SolutionArchitecture:10-vision/*.md ohne README |
noch nicht bestimmt; SE-0035 | nur Legacy | Konsolidierung in SE-0035 | 4 / 6549 / 55572 |
| INV-MNG-001 | Meanings | 1 | SolutionArchitecture:40-concepts/meanings/MNG-*.md |
noch nicht bestimmt; SE-0038/39 | nur Legacy | Inventur und Konsolidierung später | 1 / 470 / 4366 |
| INV-RUL-001 | Regeln | 29 | SolutionArchitecture:20-principles/PRI-001-Architecture-Principles.md |
Enterprise-Prinzipienkatalog und Solution Principles | vollständig | SE-0014 PASSED | 1 / 952 / 8784 |
| INV-GLO-001 | Glossarbegriffe | 42 | SolutionArchitecture:85-knowledge/10-glossary/entries/ART-DEF-*.md |
Einzelziele noch nicht promoviert | nur Legacy | Vertrag in SE-0015 vollständig, Definitionen nur inventarisiert | 42 / 5398 / 52694 |
| INV-LRN-001 | Learning Nuggets | 10 | SolutionArchitecture:85-knowledge/20-learning-nuggets/NUG-*.md |
Einzelziele nach Scope-Klassifikation | nur Legacy | Vertrag in SE-0016 vollständig, Inhalte nur inventarisiert | 10 / 2018 / 18491 |
| INV-REL-001 | Beziehungen | 30 | SolutionArchitecture:40-concepts/platform-model/CON-009-Relationship-Type-System.md |
enterprise-architecture:60-metamodel/relationship-type-catalog.md |
vollständig | SE-0017 PASSED | 1 / 1031 / 7923 |
| INV-REL-002 | Beziehungen | 3 | belegte Zeit-/Evolutionslücken | derselbe Enterprise-Katalog | weiterentwickelt | valid_during, precedes, evolves_from in SE-0017 |
Referenz INV-REL-001 |
| INV-PLA-001 | GlossarbegriffEin Plateau ist ein zeitlich eingeordneter, freigegebener Reife- oder Materialisierungsstand.Glossareintrag vollständig lesen | 5 | SolutionArchitecture:90-governance/enterprise-architecture/plateaus/PLATEAU-0*.md |
noch nicht bestimmt; SE-0040 | nur Legacy | Konsolidierung in SE-0040 | 5 / 3279 / 29485 |
| INV-CAP-001 | Capabilities | 27 | SolutionArchitecture:40-concepts/capabilities/CAP-*.md |
Enterprise GlossarbegriffEine Capability beschreibt ein dauerhaft benötigtes fachliches Leistungsvermögen, nicht dessen technische Umsetzung.Glossareintrag vollständig lesen Model vorhanden; Einzelabgleich SE-0047 | teilweise | Zielmodell vorhanden, Population noch nicht disponiert | 27 / 8170 / 76167 |
| INV-BB-001 | Building Blocks | 24 | SolutionArchitecture:70-building-blocks/BUILDING-BLOCKS.md |
Solution-Mappings vorhanden; Konsolidierung SE-0050 | teilweise | Zielstruktur vorhanden, vollständiger Einzelabgleich ausstehend | 1 / 658 / 6799 |
| INV-ART-001 | Artefakte | 15 | SolutionArchitecture:40-concepts/unified-artifact-model/*.md ohne README |
Enterprise-Ontologie und Solution UAM vorhanden; Konsolidierung SE-0051 | teilweise | Kernmodell vorhanden, Dokumentpopulation nicht vollständig disponiert | 15 / 16011 / 141278 |
Statusbilanz#
- vollständig: 2 Populationen mit 59 Legacy-Einheiten
- weiterentwickelt: 1 Population mit 3 Zielerweiterungen
- teilweise: 3 Populationen mit 66 Legacy-Einheiten
- nur Legacy: 4 Populationen mit 62 Legacy-Einheiten
- Kategorien abgedeckt: 9/9
- Inventarzeilen: 11
Die Bilanz ist keine Textmengenbaseline für den gesamten Wissensbestand; diese folgt gemäß Roadmap in SE-0019.