SE-0021-KNOWLEDGE-DASHBOARD
SE-0021 – Knowledge Dashboard#
Maschinenlesbare Quelle ist Code-ArtifactCodeansicht öffnen. — bedeutet not_assessed, nicht null Einheiten.
| Kategorie | Legacy | vollständig übernommen | teilweise | nur Legacy | weiterentwickelt | gefunden | verstanden | konsolidiert | verankert | reviewed | freigegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visionen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Meanings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Architekturregeln | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | — | — |
| Glossarbegriffe | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Learning Nuggets | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Beziehungen | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | — | — |
| GlossarbegriffEin Plateau ist ein zeitlich eingeordneter, freigegebener Reife- oder Materialisierungsstand.Glossareintrag vollständig lesen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Capabilities | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Building Blocks | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Artefakte | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Summe | 187 | 59 | 66 | 62 | 3 | 46 | 0 | 59 | 0 | — | — |
Abweichungen und offene Evidence#
- 82 Einheiten besitzen noch keine SE-0020-konforme Reifegradbewertung.
- Review- und Freigabezahlen bleiben für alle 187 Einheiten
not_assessed; Dokumentstatus wird nicht als Einheiten-Evidence umgedeutet. - Drei bewusst weiterentwickelte Beziehungstypen werden außerhalb des Legacy-Nenners gezeigt.
- Quantitative Abdeckung und qualitative Reife werden nicht summiert oder ineinander umgerechnet.