EA-LANDING-PAGE-MODEL-001
Semantisches Landing-Page-Modell#
Zweck#
Die Landing Page erklärt die Netzwerksolution als rückgekoppeltes System. Sie ist kein Repositoryindex und keine lineare Prozessgrafik: Jeder Knoten führt zu seiner fachlichen Quelle; Feedback führt bewusst zu der Ebene zurück, auf der eine Entscheidung oder GlossarbegriffBedeutung beschreibt den fachlichen Sinn eines Elements und seine Relevanz für Menschen und Organisationen.Glossareintrag vollständig lesen überprüft werden muss.
Grundbegriffe vor der Navigation#
| Begriff | Rolle auf der Landing Page |
|---|---|
| Meaning | Warum etwas gilt oder erreicht werden soll: GlossarbegriffEine Vision beschreibt eine langfristig gewünschte Wirkung und gibt der Weiterentwicklung eine gemeinsame Richtung.Glossareintrag vollständig lesen, GlossarbegriffEine Capability beschreibt ein dauerhaft benötigtes fachliches Leistungsvermögen, nicht dessen technische Umsetzung.Glossareintrag vollständig lesen, Entscheidung, Testaussage. |
| GlossarbegriffEin Artefakt ist jede eindeutig identifizierbare fachliche, technische, organisatorische oder reale Einheit, die in der Engineering-Landschaft modelliert wird. Alles Modellierbare wird als Artefakt geführt. Dazu gehören unter anderem Systeme, Beziehungen, Features, Dokumente, ADRs, Tests, UI-Buttons, Menüs, Farben, Icons, Konfigurationen, Diagramme, Runtime-Ressourcen, fachliche Objekte und reale Objekte wie ein Blumentopf, sofern sie modelliert werden. Knowledge ist keine Sonderklasse. UI- und Applikationsartefakte werden fachlich nach demselben Grundmodell behandelt.Glossareintrag vollständig lesen | Was konkret behandelt oder realisiert wird: GlossarbegriffEin Building Block ist ein abgegrenzter Baustein mit stabiler Verantwortung zur Realisierung von Capabilities.Glossareintrag vollständig lesen, Komponente, GlossarbegriffEin Service ist eine abgegrenzte bereitgestellte technische oder fachliche Leistung mit klarer Verantwortung.Glossareintrag vollständig lesen, GlossarbegriffCode ist eine ausführbare oder interpretierbare technische Realisierung, die durch Tests und Runtime-Evidence überprüfbar bleibt.Glossareintrag vollständig lesen. |
| GlossarbegriffEine Beziehung beschreibt eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Bedeutungen, Artefakten und ihrem Kontext.Glossareintrag vollständig lesen | Warum zwei Elemente zusammengehören, etwa realizes, constrains oder produces-evidence-for. |
| GlossarbegriffKontext und Zeitbezug beschreiben, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt eine Aussage oder Evidence gilt.Glossareintrag vollständig lesen | Wo und wann sich ein Verhalten zeigt: Runtime, Event, Testlauf, GlossarbegriffTechnical documentation artifact.Glossareintrag vollständig lesen und Feedback. |
Knoten und Rückkopplungen#
| Knoten | Primäre GlossarbegriffEine Dimension beschreibt eine Ausprägung eines Artefakts oder eines Attributwerts. Sprache ist keine Sonderbehandlung, sondern eine mögliche Dimension. Weitere mögliche Dimensionen sind Lifecycle, Version, Terminologie, Zielgruppe, Mandant, Sicherheitsklassifikation, Gültigkeit, Release, Region oder Produktvariante. Das Datenmodell darf nicht für jede neue Dimension spezialfallartig erweitert werden.Glossareintrag vollständig lesen | Führende Sicht | Vorwärtsbeziehung | Feedback-Ziel |
|---|---|---|---|---|
| Vision und Sub-Vision | Meaning | Enterprise Vision, Solution-Spezialisierung | begründet Capability | Vision oder Sub-Vision |
| Capability | Meaning | Capability Model | wird durch Building Blocks realisiert | Capability und Vision |
| Building Block | Artifact | Solution Building Blocks | wird durch Komponenten, Services und Code materialisiert | Capability |
| Code und Datenvertrag | Artifact | Engineering- und Codeansichten | wird gebaut, getestet und deployed | Building Block oder Entscheidung |
| Runtime und Event | Kontext/Zeit | Runtime- und Execution-Modelle | erzeugt beobachtbares Verhalten | Code, Building Block oder Capability |
| Test und Evidence | Kontext/Zeit / Meaning | Verification und Evidence | bestätigt, widerlegt oder präzisiert eine Aussage | betroffene Aussage und deren Ursprung |
| Learning und Entscheidung | Meaning | Knowledge und ADRs | konsolidiert dauerhaftes Feedback | Vision, Capability oder Architekturentscheidung |
Bedienvertrag#
- Jeder sichtbare Knoten besitzt einen deutschen Titel, ein Icon für seine
Primärdimension und einen sichtbaren Tastaturfokus.
- Klick oder Enter öffnet eine Kurzvorschau; der Link darin führt zur
vollständigen kanonischen Seite.
- Kanten sind ebenfalls auswählbar und erläutern Beziehung, Richtung und
Rückkopplungsziel.
- SVG und HTML-Fallback bilden dieselben Knoten, Kanten und Ziele ab.
- Eine technische Darstellung darf keine fachliche Quelle ersetzen und keine
Runtime-Ausgabe als kanonisches Wissen darstellen.
Grafischer Zuschnitt für SE-0092#
Die SVG zeigt zwei horizontal lesbare Bahnen: oben die fachliche GlossarbegriffProvenienz hält Quelle, Entstehungs- oder Ableitungskontext sowie gegebenenfalls Revision und Prüfung fest. Sie erklärt, warum etwas als Beleg erhalten bleibt, ohne daraus automatisch eine aktuell führende Aussage zu machen.Glossareintrag vollständig lesen Vision → Capability → Building Block → Code; unten die Wirkung Runtime → Evidence/Test → Learning/Entscheidung. Rückkanten laufen von der unteren Bahn jeweils zum fachlich passenden Knoten der oberen Bahn. Sub-Visionen werden als eingerückte Vision-Knoten dargestellt, nicht als eigenständige Architekturebene.
Verbindliche Bezüge#
- BeziehungWissensgraph der UnternehmensarchitekturDokumentiert die semantischen Beziehungen zwischen den tragenden Enterprise-Artefakten.Vollständig lesen konkretisiert die Kanten.
- Enterprise Vision ist der oberste fachliche Einstieg.
- MeaningEnterprise-Capability-ModelDefiniert Capability als Meaning, ihre fachliche Herkunft, Beziehungen, Spezialisierung und Realisierung.Vollständig lesen liefert die Leistungsvermögen.
- Kontext & ZeitExecution-Kontext- und Ereignis-ModelDefiniert Execution als zeitliche Interpretation der Ontologie in einem konkreten Kontext.Vollständig lesen erklärt Runtime und Evidence.
- MeaningVision-SpezialisierungLösungsbezogene Einordnung der Enterprise-Vision als selbstanwendende, rückverfolgbare Plattform.Vollständig lesen ordnet die Lösung ein.