SE-0086-PRESENTATION-DIMENSION-PROBABILISTIC-ASSESSMENTS
SE-0086 — Wahrscheinlichkeitszuordnungen#
Diese Liste schließt die zuvor offenen Fälle als begründete Arbeitsvorschläge. Sie verändert kein Quell-Frontmatter und ist ausdrücklich in Folgeversionen korrigierbar.
| Zuordnung | Anzahl |
|---|---|
| Regelbasiert festgelegt | 314 |
| Wahrscheinlichkeitseinschätzung | 71 |
| Offen | 0 |
Meaning (18)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 00-overview/architecture-evolution-and-semantic-migration.md |
82% | Erklärmodell für Architektur- und Migrationsebenen, keine operative Arbeitsanweisung. |
| enterprise-architecture | 40-domain-theory/enterprise-abstraction-and-solution-specialization.md |
97% | Definiert die Bedeutungen und Grenzen von Enterprise und Solution. |
| enterprise-architecture | 60-metamodel/enterprise-ontology-core.md |
98% | Definiert die grundlegenden semantischen Familien. |
| enterprise-architecture | 70-semantics/SE-0039-meaning-konsolidierung.md |
93% | Konsolidiert und begründet Meaning-Entscheidungen. |
| enterprise-architecture | 70-semantics/explainability-knowledge-evidence-learning-structure.md |
85% | Erklärt die fachliche Struktur von Erklärbarkeit, Wissen, GlossarbegriffTechnical documentation artifact.Glossareintrag vollständig lesen und Learning. |
| enterprise-architecture | 70-semantics/knowledge-maturity-model.md |
78% | Beschreibt ein fachliches Reifegradmodell; die Governance-Rolle ist nachrangig. |
| enterprise-architecture | 70-semantics/layered-knowledge-model.md |
90% | Beschreibt fachliche Wissensschichten und ihre GlossarbegriffBedeutung beschreibt den fachlichen Sinn eines Elements und seine Relevanz für Menschen und Organisationen.Glossareintrag vollständig lesen. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/explainability-reference-model.md |
78% | Erklärt die fachliche Referenzierbarkeit von Erklärungen. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/quality-model.md |
77% | Definiert die Bedeutung und Kriterien von Qualität. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/reference-model.md |
74% | Erklärt die Rolle und Semantik eines Referenzmodells. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-pattern/reference-pattern.md |
74% | Erklärt ein wiederverwendbares fachliches Muster. |
| solution-architecture | 00-overview/ELEVATOR_PITCH.md |
94% | Erklärt Zweck und Nutzen der gemeinsamen Wissensbasis. |
| solution-architecture | 00-overview/SE-0035-vision-spezialisierung.md |
97% | Spezialisiert die GlossarbegriffEine Vision beschreibt eine langfristig gewünschte Wirkung und gibt der Weiterentwicklung eine gemeinsame Richtung.Glossareintrag vollständig lesen für den Lösungsraum. |
| solution-architecture | 00-overview/solution-scope-and-boundaries.md |
92% | Definiert Zweck, Scope und fachliche Grenze der Lösung. |
| solution-architecture | 10-solution-contract/MVP-001-subvision-einordnung.md |
97% | Ordnet den Vertrag als Subvision ein. |
| solution-architecture | 20-solution-context/enterprise-theory-specialization.md |
84% | Erklärt die fachliche Spezialisierung der Enterprise-Theorie. |
| solution-architecture | 70-data/EP-001A-domain-invariants.md |
71% | Invarianten sind primär fachliche Regeln und Bedeutungen. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-knowledge-terminology-explainability-model.md |
84% | Erklärt die fachliche Struktur von Wissen, Terminologie und Erklärbarkeit. |
Artifact (19)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-artifact/reference-artifact.md |
91% | Definiert ein referenzierbares, materialisierbares Referenzartefakt. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-building-block/bootstrap-installation-management.md |
94% | Beschreibt einen konkreten Referenz-Building-Block. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-building-block/knowledge-management.md |
94% | Beschreibt einen konkreten Referenz-Building-Block. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-building-block/reference-building-block.md |
94% | Definiert den konkreten Typ Referenz-Building-Block. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/artifact-manifest-model.md |
83% | Modell eines konkreten Artefakt-Manifests. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/bootstrap-contract-model.md |
80% | Modelliert einen konkreten Bootstrap-Vertrag als GlossarbegriffEin Artefakt ist jede eindeutig identifizierbare fachliche, technische, organisatorische oder reale Einheit, die in der Engineering-Landschaft modelliert wird. Alles Modellierbare wird als Artefakt geführt. Dazu gehören unter anderem Systeme, Beziehungen, Features, Dokumente, ADRs, Tests, UI-Buttons, Menüs, Farben, Icons, Konfigurationen, Diagramme, Runtime-Ressourcen, fachliche Objekte und reale Objekte wie ein Blumentopf, sofern sie modelliert werden. Knowledge ist keine Sonderklasse. UI- und Applikationsartefakte werden fachlich nach demselben Grundmodell behandelt.Glossareintrag vollständig lesen. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/build-contract-model.md |
80% | Modelliert einen konkreten Build-Vertrag als Artefakt. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/deployment-contract-model.md |
80% | Modelliert einen konkreten Deployment-Vertrag als Artefakt. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/human-readable-code-contract-model.md |
82% | Modelliert einen konkreten menschenlesbaren Code-Vertrag. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/human-readable-test-contract-model.md |
82% | Modelliert einen konkreten menschenlesbaren Test-Vertrag. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/storage-area-model.md |
77% | Modelliert konkrete Speicherbereiche als technische Artefakte. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/workspace-contract-model.md |
79% | Modelliert einen konkreten Arbeitsbereichsvertrag als Artefakt. |
| solution-architecture | 10-solution-contract/MVP-001-multilingual-artifact-platform.md |
78% | Formaler, konkret materialisierbarer Lösungsvertrag. |
| solution-architecture | 70-data/EP-000-knowledge-domain-extension.md |
75% | Beschreibt eine konkrete Erweiterung des Wissensdomänenmodells. |
| solution-architecture | 70-data/EP-001B-persistence-model.md |
96% | Beschreibt ein konkretes Persistenzmodell. |
| solution-architecture | 70-data/EP-002-1-ui-manifest-model.md |
94% | Beschreibt ein konkretes UI-Manifestmodell. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-domain-model.md |
89% | Kanonisches, konkretes Domänenmodell der Lösung. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-unified-artifact-model-realization.md |
89% | Realisierungsvertrag für konkrete Artefaktidentität und Materialisierung. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-workspace-contract.md |
78% | Formaler Vertrag für einen konkreten Arbeitsbereich. |
Beziehung (7)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 00-overview/cross-repository-responsibility-model.md |
96% | Modelliert Verantwortlichkeiten, Ownership und Übergänge zwischen Repositories. |
| enterprise-architecture | 00-overview/enterprise-knowledge-graph.md |
99% | Modelliert explizit semantische Knoten und Beziehungstypen. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/capability-realization-model.md |
92% | Verbindet GlossarbegriffEine Capability beschreibt ein dauerhaft benötigtes fachliches Leistungsvermögen, nicht dessen technische Umsetzung.Glossareintrag vollständig lesen und deren Realisierung. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/cross-repository-reference-model.md |
94% | Modelliert repositoryübergreifende Referenzen. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/knowledge-reference-model.md |
84% | Knowledge References verbinden Aussagen mit ihren Quellen. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/realization-chain-register.md |
95% | Register der Realisierungsketten zwischen Elementen. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-identifier-and-reference-contract.md |
86% | Regelt Identitäten und die Auflösung von Referenzen. |
Kontext & Zeit (18)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 60-metamodel/execution-context-and-event-model.md |
97% | Definiert zeitliche und situative Execution-Kontexte sowie Events. |
| enterprise-architecture | 70-semantics/historical-current-validity-network.md |
96% | Gegenstand sind historische und aktuelle Gültigkeit. |
| enterprise-architecture | 70-semantics/temporal-context-model.md |
98% | Beschreibt den zeitlichen Kontext selbst. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/engineering-finding-model.md |
86% | GlossarbegriffTechnical documentation artifact.Glossareintrag vollständig lesen entsteht aus Ausführung und Evidence. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/evidence-freshness-model.md |
94% | Freshness bewertet Evidence in zeitlichem Kontext. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/execution-evidence-model.md |
96% | Execution und Evidence sind zeit- und situationsgebunden. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/knowledge-level-logging-model.md |
90% | Protokollierung beschreibt Beobachtung im Ausführungskontext. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/verification-model.md |
82% | Verifikation bewertet Ergebnisse einer Ausführung. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-process/knowledge-evolution-process.md |
81% | Beschreibt die zeitliche Entwicklung von Wissen aus Evidence und Findings. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-process/reference-process.md |
70% | Prozess beschreibt eine zeitliche Folge von Aktivitäten. |
| solution-architecture | 20-solution-context/EP-000-workbench-interaction-context.md |
95% | Beschreibt Interaktion in einem situativen Workbench-Kontext. |
| solution-architecture | 20-solution-context/MVP-001-knowledge-interaction-context.md |
95% | Beschreibt Wissensinteraktion im Kontext. |
| solution-architecture | 20-solution-context/MVP-001-system-context.md |
92% | Beschreibt den Systemkontext einer Ausführung. |
| solution-architecture | 20-solution-context/historical-current-validity-specialization.md |
97% | Beschreibt historische und aktuelle Gültigkeit. |
| solution-architecture | 20-solution-context/temporal-context-specialization.md |
98% | Beschreibt zeitlichen Kontext der Lösung. |
| solution-architecture | 70-data/EP-002-2-contribution-and-workbench-context-model.md |
86% | Beschreibt Zustände und Kontext einer Workbench. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-data-scope.md |
76% | Beschreibt den für das GlossarbegriffEin MVP ist eine kleinste überprüfbare Materialisierung mit bewusst begrenztem Umfang.Glossareintrag vollständig lesen geltenden Datenscope. |
| solution-architecture | 70-data/MVP-001-materialization-and-provenance-contract.md |
90% | Regelt GlossarbegriffProvenienz hält Quelle, Entstehungs- oder Ableitungskontext sowie gegebenenfalls Revision und Prüfung fest. Sie erklärt, warum etwas als Beleg erhalten bleibt, ohne daraus automatisch eine aktuell führende Aussage zu machen.Glossareintrag vollständig lesen und zeitliche Roundtrip-Deltas von Materialisierungen. |
Struktur (2)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 00-overview/architecture-navigation.md |
98% | Navigations- und Lesefaden für den Dokumentenraum. |
| solution-architecture | 00-overview/SEMANTIC_NAVIGATION.md |
98% | Navigations- und Einstiegshilfe. |
Steuerung (5)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 70-semantics/semantic-inventory-contract.md |
94% | Legt verbindlich fest, wie die semantische Inventur geführt wird. |
| enterprise-architecture | 90-governance/capability-governance.md |
98% | Regelt Aufnahme, Änderung und Lifecycle von Capabilities. |
| enterprise-architecture | 90-governance/explainability-and-knowledge-reference-governance.md |
98% | Regelt Reason Codes, References, Revisionen und Evidence. |
| enterprise-architecture | 90-governance/semantic-migration-governance.md |
98% | Legt verbindlichen Migrationsablauf und Regeln fest. |
| enterprise-architecture | 90-governance/terminology-lifecycle-governance.md |
98% | Steuert Lifecycle und Pflege von Begriffen. |
Report (2)#
| Repository | Dokument | Wahrscheinlichkeit | Begründung |
|---|---|---|---|
| enterprise-architecture | 95-baselines/SE-0022-semantic-inventory-knowledge-baseline.md |
93% | Festgehaltener Baseline- und Inventurnachweis. |
| enterprise-architecture | 85-reference-artifacts/reference-model/contract-coverage-review-model.md |
80% | Modelliert einen konkreten Vertragsabdeckungs-Review. |