EA-MVP-CLASSIFICATION-001
Semantische Einordnung des MVP-Setups#
Zweck#
Diese Analyse ordnet die im MVP-Setup enthaltenen Themen ersten semantischen Kategorien zu. Sie ersetzt weder den Quelltext noch bereits beschlossene Architecture Decisions. Die Zuordnung ist die Grundlage für die kontrollierte Materialisierung in nachfolgenden Sprints.
Erste Zuordnung#
| MVP-Thema | Primäre Einordnung | Begründung |
|---|---|---|
| Architektur- und Produktlandschaft | Reference Model | Ordnet Enterprise Architecture, Solution Architecture, Engineering Platform, Reference Solution und Runtime zueinander. |
| Repository- und Git-Zielbild | Repository Contract / Reference Model | Definiert Verantwortungs- und Lebenszyklusgrenzen sowie ihre physische Materialisierung. |
| harter, kontrollierter Strukturschnitt | Reference Process | Beschreibt einen nachvollziehbaren Übergang mit Quelle, Anpassung, Validierung und GlossarbegriffTechnical documentation artifact.Glossareintrag vollständig lesen. |
| Fix-forward und Parallelaufbau | Reference Pattern | Wiederverwendbarer Lösungsansatz für eine Migration ohne Umbau des laufenden Bestandssystems. |
| Roundtrip | Reference Process | Definiert Import, Materialisierung, Validierung, Packaging und Promotion. |
| Engineering Platform | Reference Model | Beschreibt Systemgrenzen und Zusammenwirken von Continuous Exploration, Integration und Delivery. |
| Connector Management | Reference Pattern | Verallgemeinert die Anbindung externer GlossarbegriffEine Capability beschreibt ein dauerhaft benötigtes fachliches Leistungsvermögen, nicht dessen technische Umsetzung.Glossareintrag vollständig lesen Provider. |
| Connector | Reference GlossarbegriffEin Artefakt ist jede eindeutig identifizierbare fachliche, technische, organisatorische oder reale Einheit, die in der Engineering-Landschaft modelliert wird. Alles Modellierbare wird als Artefakt geführt. Dazu gehören unter anderem Systeme, Beziehungen, Features, Dokumente, ADRs, Tests, UI-Buttons, Menüs, Farben, Icons, Konfigurationen, Diagramme, Runtime-Ressourcen, fachliche Objekte und reale Objekte wie ein Blumentopf, sofern sie modelliert werden. Knowledge ist keine Sonderklasse. UI- und Applikationsartefakte werden fachlich nach demselben Grundmodell behandelt.Glossareintrag vollständig lesen | Besitzt Identität, Typ, Capabilities, Operationen, Sicherheits- und Runtime-Anforderungen. |
| Capability | Reference Artifact | Beschreibt eine fachlich oder technisch bereitgestellte Fähigkeit unabhängig von ihrer Materialisierung. |
| Artefakt und GlossarbegriffEine Beziehung beschreibt eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Bedeutungen, Artefakten und ihrem Kontext.Glossareintrag vollständig lesen | Reference Artifacts | Bilden den semantischen Kern des gemeinsamen Metamodells. |
| Automatisierung | Reference Artifact / Reference Process | Automatisierung ist als Artefakt modellierbar und realisiert zugleich einen Ablauf. |
| Runtime Separation | Architecture Principle / Reference Pattern | Trennt dauerhafte Quellen von Laufzeitzuständen und generierten Ergebnissen. |
| MariaDB-Kernmodell | Materialisierung | Konkrete technische Materialisierung der Artefakte, Beziehungen und Capabilities für das GlossarbegriffEin MVP ist eine kleinste überprüfbare Materialisierung mit bewusst begrenztem Umfang.Glossareintrag vollständig lesen. |
| Markdown, Datenbank und HTML | GlossarbegriffEine Materialisierung ist die technisch erzeugte und persistierte Darstellung einer Projektion. Beispiele sind JSON, HTML, Markdown, PDF, Suchindex, Diagrammdatei, Runtime-Ressource oder Report. Materialisierungen sind abgeleitet und dürfen fachlich nicht zum Single Point of Truth werden.Glossareintrag vollständig lesen Pattern | Verschiedene Darstellungen derselben semantischen Information. |
| Benutzer und Rollen | Reference Artifacts / Reference Model | Allgemeingültige Identitäten und Beziehungen, die von Plattform und Solutions verwendet werden. |
| Validierung und Promotion | Reference Processes | Standardisierte Quality Gates und Zustandsübergänge. |
| GlossarbegriffEin Plateau ist ein zeitlich eingeordneter, freigegebener Reife- oder Materialisierungsstand.Glossareintrag vollständig lesen | Reference Artifact | Benennbarer, validierter Materialisierungsstand der GlossarbegriffEine Vision beschreibt eine langfristig gewünschte Wirkung und gibt der Weiterentwicklung eine gemeinsame Richtung.Glossareintrag vollständig lesen. |
| Baseline | Reference Artifact | Ausdrücklich freigegebener, referenzierbarer Architekturstand. |
Noch offene Einordnungen#
Die Tabelle ist keine vollständige Zerlegung des MVP. Insbesondere folgende Themen werden in eigenen Sprints analysiert:
- Vision und Domain Theory,
- Architecture Principles,
- Capability Model,
- Unified Artifact Model,
- GlossarbegriffBedeutung beschreibt den fachlichen Sinn eines Elements und seine Relevanz für Menschen und Organisationen.Glossareintrag vollständig lesen Model und Semantic Infrastructure,
- Governance und Standards,
- konkrete Repository Contracts,
- konkrete Runtime- und Deployment-Modelle.
Regel für die Weiterarbeit#
Jeder nachfolgende Sprint übernimmt einen begrenzten Themenbereich, prüft dessen führende Quelle in der Architecture Baseline P1 und materialisiert ihn ohne stillschweigende inhaltliche Änderung in der neuen Enterprise Architecture.