EA-FUNCTIONAL-CAPABILITY-MATRIX-001
Fachliche Capability-Matrix#
Übersicht · 2: zweite Ebene · Ziehen/Klicken: navigieren
Die Matrix konsolidiert die Legacy-Population als fachliche Capabilities. CAP-001 bis CAP-013 sind fachliche Leistungsversprechen; CAP-014 bis CAP-027 bleiben technische Plattformbefähigungen für SE-0049. Die Legacy- Kreuzmarkierungen sind Beiträge, keine Hierarchie, Ownership oder Vollständigkeitsbehauptung.
| ID | Deutsche Bezeichnung | Level | Meaning- und Plateau-Bezug |
|---|---|---|---|
| CAP-001 | Verbindliche Begriffe verwalten und verständlich vermitteln | 2 | Wissensarchitektur / GlossarbegriffEin Plateau ist ein zeitlich eingeordneter, freigegebener Reife- oder Materialisierungsstand.Glossareintrag vollständig lesen 1 |
| CAP-002 | Semantischen Artefaktbestand verwalten | 1 | Artefakt- und Meaning-Modell / Plateau 1 |
| CAP-003 | GlossarbegriffBedeutung beschreibt den fachlichen Sinn eines Elements und seine Relevanz für Menschen und Organisationen.Glossareintrag vollständig lesen und Kontext modellieren | 1 | Meaning und Context / Plateau 1 |
| CAP-004 | Artefakte und Abhängigkeiten verbinden | 1 | Relationship-Modell / Plateau 1 |
| CAP-005 | Artefaktmodell kontrolliert weiterentwickeln | 1 | Evolution und Governance / Plateau 1 |
| CAP-006 | Wissen verständlich vermitteln | 1 | GlossarbegriffEine Vision beschreibt eine langfristig gewünschte Wirkung und gibt der Weiterentwicklung eine gemeinsame Richtung.Glossareintrag vollständig lesen und Publication / Plateau 1 |
| CAP-007 | Kontextbezogene Sichten ableiten | 2 | Context und GlossarbegriffEine Projektion ist eine fachliche Sicht auf ein Artefakt oder eine Artefaktmenge in einem bestimmten Kontext. Beispiele sind Diagramme, REST-Sichten, UI-Sichten, Suchsichten, Dokumentationssichten oder Release-Sichten. Projektionen erzeugen keine neue führende Artefaktidentität.Glossareintrag vollständig lesen / Plateau 1 |
| CAP-008 | Fachliche Fragestellungen beantwortbar machen | 2 | Query und Meaning / Plateau 1 |
| CAP-009 | Erkenntnisse und Auswirkungen ableiten | 2 | Learning und Impact / Plateau 1 |
| CAP-010 | Nachvollziehbare Entscheidungen unterstützen | 2 | Decision und GlossarbegriffTechnical documentation artifact.Glossareintrag vollständig lesen / Plateau 1 |
| CAP-011 | Gemeinsame Arbeit am Artefaktmodell ermöglichen | 2 | Collaboration / Plateau 1 |
| CAP-012 | Konsistenz, Konformität und Vertrauen nachweisen | 2 | Validation und Evidence / Plateau 1 |
| CAP-013 | Artefakte medienneutral bereitstellen | 2 | GlossarbegriffEine Materialisierung ist die technisch erzeugte und persistierte Darstellung einer Projektion. Beispiele sind JSON, HTML, Markdown, PDF, Suchindex, Diagrammdatei, Runtime-Ressource oder Report. Materialisierungen sind abgeleitet und dürfen fachlich nicht zum Single Point of Truth werden.Glossareintrag vollständig lesen und Distribution / Plateau 1 |
Level 1 beschreibt den fachlichen Kern; Level 2 spezialisiert ihn für Nutzung, Ableitung, Governance oder Bereitstellung. Die Zuordnung ist ein Review-Ergebnis aus der Legacy-Struktur, keine automatische Wahrheit.
Reviewentscheidungen#
- Kein Dublettenkandidat wird automatisch zusammengeführt.
- CAP-001 bleibt eine konkrete, mit CAP-003 und CAP-006 verbundene GlossarbegriffEine Capability beschreibt ein dauerhaft benötigtes fachliches Leistungsvermögen, nicht dessen technische Umsetzung.Glossareintrag vollständig lesen.
- Technische Capabilities werden bewusst nicht in diese Matrix übernommen.
Beziehungen#
- MeaningEnterprise-Capability-ModelDefiniert Capability als Meaning, ihre fachliche Herkunft, Beziehungen, Spezialisierung und Realisierung.Vollständig lesen — specializes