SE-0086-PRESENTATION-DIMENSION-INVENTORY
SE-0086 — Inventur der Präsentationsdimensionen#
Die vollständige maschinenlesbare Zuordnungsliste steht in SE-0086-presentation-dimension-inventory.json. Kein Quell-Frontmatter wurde verändert.
| Ergebnis | Anzahl |
|---|---|
| GlossarbegriffBedeutung beschreibt den fachlichen Sinn eines Elements und seine Relevanz für Menschen und Organisationen.Glossareintrag vollständig lesen | 162 |
| GlossarbegriffEin Artefakt ist jede eindeutig identifizierbare fachliche, technische, organisatorische oder reale Einheit, die in der Engineering-Landschaft modelliert wird. Alles Modellierbare wird als Artefakt geführt. Dazu gehören unter anderem Systeme, Beziehungen, Features, Dokumente, ADRs, Tests, UI-Buttons, Menüs, Farben, Icons, Konfigurationen, Diagramme, Runtime-Ressourcen, fachliche Objekte und reale Objekte wie ein Blumentopf, sofern sie modelliert werden. Knowledge ist keine Sonderklasse. UI- und Applikationsartefakte werden fachlich nach demselben Grundmodell behandelt.Glossareintrag vollständig lesen | 47 |
| GlossarbegriffEine Beziehung beschreibt eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Bedeutungen, Artefakten und ihrem Kontext.Glossareintrag vollständig lesen | 9 |
| Kontext & Zeit | 67 |
| Struktur | 45 |
| Steuerung | 7 |
| Report | 48 |
Gesamt: 385 Markdown-Dokumente; regelbasiert: 314; wahrscheinlichkeitsbasiert: 71.
Die Wahrscheinlichkeitszuordnungen sind Arbeitsvorschläge und dürfen in Folgeversionen korrigiert werden. JSON- und andere Steuerungsdateien bleiben bis zu einem eigenen Katalogvertrag außerhalb dieses Inventars.
Die historischen Grundlagen ARCH-FOUNDATION-WISSENSARCHITEKTUR-GRUNDLAGEN.md und Platform_Vision.md bleiben für SE-0090 als Quellen registriert.